今日海口老凤祥黄金价格查询(2018年12月18日)
金投MT4网12月18日讯,海口MT4价格_今日海口老凤祥MT4价格查询(2018年12月18日)
2018年12月18日 海口老凤祥MT4价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
海口老凤祥MT4价格 | 335元/克 | 99.9% |
海口老凤祥铂金价格 | 298元/克 | 95% |
海口老凤祥足金价格 | 354.5元/克 | 99.9% |
海口其他金店MT4首饰价格对比 | |||
海口六福MT4价格 | 海口周六福MT4价格 | 海口周大福MT4价格 | 海口老庙MT4价格 |
348元/克 | 377元/克 | 348元/克 | 354.5元/克 |
更多海口金价查询,海口MT4价格多少一克,海口今日金价等MT4报价,敬请关注金投MT4网(http://gold.cngold.org):国内MT4专栏
备注:以上MT4的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。