西安老庙黄金多少钱一克(2018年12月18日)
金投MT4网12月18日讯,西安MT4价格_西安老庙MT4多少钱一克(2018年12月18日)
2018年12月18日 西安老庙MT4价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
西安老庙MT4价格 | 354.5元/克 | 99.9% |
西安老庙铂金价格 | 295元/克 | 95% |
西安老庙金条/金块价格 | 308元/克 | 99.9% |
西安老庙足金价格 | 354.5元/克 | 99% |
西安其他金店MT4首饰价格对比 | |||
西安潮宏基MT4价格 | 西安周生生MT4价格 | 西安金至尊MT4价格 | 西安六福MT4价格 |
340元/克 | 348元/克 | 348元/克 | 348元/克 |
更多西安金价查询,西安今日金价,MT4价格今天多少一克等MT4报价,敬请关注金投MT4网(http://gold.cngold.org):国内MT4专栏
备注:以上MT4的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。